Base de données
Archive
The whole site reads from typed data files. This is that data, laid open: search it, check it, and see where every number came from.
| Variant | Years | Kind | Engine(s) | PS | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| XN · XR · XT | 1991–03 | road | TU9, TU1, TU3 | 60 | 800 |
| Kid | 1994–97 | special | TU9, TUD5 | 50 | — |
| XND · XRD · XTD | 1992–03 | road | TUD3, TUD5 | 58 | — |
| XSi 1.4 | 1991–94 | sport | TU3 | 100 | 860 |
| XSi 1.6 | 1994–96 | sport | TU5J2 | 105 | 872 |
| Rallye Series 1 | 1994–96 | sport | TU2J2 | 100 | 825 |
| Rallye Series 2 | 1996–00 | sport | TU5J2 | 103 | 865 |
| S16 · GTI | 1996–03 | sport | TU5J4 | 120 | 940 |
| 106 Maxi | 1996–00 | competition | Maxi 1.6 F2 | 225 | 900 |
| Électrique | 1995–03 | alt-fuel | Leroy-Somer DC | 27 | — |
| Special editions | 1992–03 | special | TU9, TU1, TU3, TUD5 | 60 | — |
11 of 11 records